정보경영학과 모듈형 교육과정
2026학년도 모듈형 교육과정 체계표
| 모듈 번호 | 모듈명 | 관련 진출분야 | 교과목 수 | 개설 학점 계 | 비고(모듈 유형) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOMIT01 | AI융합비즈니스 | 모바일 빅데이터 전문가, IT-경영컨설턴트, 정보보호 및 보안 전문가 | 5 | 15 | - |
| MOMIT02 | 경영정보모듈 | e-비즈니스 전자상거래 전문가, 경영정보 전문가 | 5 | 15 | - |
| MODGU05 | 생산공정관리 | 지역산업체 생산공정관리자, 품질관리자 등 | 4(정보경영2) | 12(정보경영6) | 지역·산학연계, 융합모듈 |
모듈별 연계 교과목 현황
(모듈번호:MOMIT01)모듈명: AI융합비즈니스모듈
| 모듈 명칭 | AI융합비즈니스 | 모듈번호 | MOMIT01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 목표 | 4차 산업혁명 시대에 필수적으로 요구되는 빅데이터 및 인공지능, 블록체인, 메타버스 분야를 추가하여 다양한 ICT활용능력을 익혀 창의적, 융합형 인재를 양성 | ||||||
| 관련 진출 분야 | 모바일 빅데이터 전문가, IT-경영컨설턴트, 정보보호 및 보안 전문가 | ||||||
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
| 이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
| BUS10318 | 정보관리론 | 3 | 3 | 0 | 모바일 빅데이터능력 | 정보보안능력 | IT경영컨설팅능력 |
| BUS20419 | 경영통계 | 3 | 3 | 0 | IT경영컨설팅능력 | - | - |
| MIT30420 | 경영과데이터마이닝 | 3 | 3 | 0 | IT경영컨설팅능력 | - | - |
| MIT40122 | 빅데이터경영 | 3 | 3 | 0 | 모바일 빅데이터능력 | - | - |
| MIT42423 | AI비즈니스 | 3 | 3 | 0 | IT경영컨설팅능력 | - | - |
(모듈번호:MOMIT02)모듈명: 경영정보모듈
| 모듈 명칭 | 경영정보모듈 | 모듈번호 | MOMIT02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 목표 | 다양한 이슈와 문제에 대해 체계적이고 논리적인 사고 및 창의적 문제해결 능력을 바탕으로 사업목표 설정 및 효과적인 사업계획을 수립할 수 있는 인재 양성 | ||||||
| 관련 진출 분야 | e-비즈니스 전자상거래 전문가, 경영정보 전문가 | ||||||
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
| 이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
| BUS20919 | 경영정보학개론 | 3 | 3 | 0 | 지식융합능력 | 경영정보능력 | - |
| MIT30320 | ERP개론 | 3 | 3 | 0 | 경영정보능력 | - | - |
| MIT31723 | e-비즈니스경영 | 3 | 3 | 0 | 지식융합능력 | - | - |
| MIT30920 | 인터넷마케팅 | 3 | 3 | 0 | 경영정보능력 | - | - |
| MIT40321 | 물류및공급사슬관리 | 3 | 3 | 0 | 경영정보능력 | - | - |
(모듈번호:MOMIT05)모듈명: 생산공정관리
| 모듈 명칭 | 생산공정관리 | 모듈번호 | MODGU05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 목표 | 지역 산업 현장의 생산·공정 흐름을 이해하고, 데이터와 생성형 AI를 활용한 품질 관리 및 공정 개선을 통해 현장 문제 해결 중심의 실무 적용 역량을 함양함. |
||||||
| 관련 진출 분야 | 지역산업체 생산공정관리자, 품질관리자 등 | ||||||
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
| 이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
| MGT42726 | 공정설계와작업관리 | 3 | 3 | 0 | 인간중심의 경영관리 능력 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | 비즈니스데이터 수집분석 능력 |
| MGT32826 | 생산계획과재고관리 | 3 | 3 | 0 | 인간중심의 경영관리 능력 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | 비즈니스데이터 수집분석 능력 |
| MIT42726 | 생성형 AI 기반 공정품질관리 실무 | 3 | 2 | 1 | IT경영컨설팅능력 | 모바일, 빅데이터 능력 |
경영정보능력 정보보안능력 |
| MIT32826 | 데이터 분석과 공정개선 | 3 | 2 | 1 | 지식융합능력 | 모바일, 빅데이터 능력 IT경영컨설팅능력 |
경영정보능력 정보보안능력 |