정보경영학과 이수체계
전공교육과정 개설 총괄표
이수영역 | 학년 | 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 설계 | 융합학부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초교육과정 | 2 | 1 | MIT201 | 정보기술론 | 3 | 3 | ||||
2 | MIT202 | 정보경영학진로탐색 | 1 | 1 | 팀티칭 | |||||
전문교육과정 | 3 | 1 | MIT301 | 데이터관리 | 3 | 3 | ||||
MIT302 | 전자상거래 | 3 | 3 | |||||||
MIT303 | ERP개론 | 3 | 3 | |||||||
MIT304 | 경영과데이터마이닝 | 3 | 3 | |||||||
MIT305 | 프로그래밍언어 | 3 | 3 | |||||||
2 | MIT306 | 데이터베이스응용 | 3 | 3 | ||||||
MIT307 | e-비즈니스전략 | 3 | 3 | |||||||
MIT308 | 네트워크경영종합설계 | 3 | 3 | 캡스톤 | ||||||
MIT309 | 인터넷마케팅 | 3 | 3 | |||||||
MIT310 | 경영과디자인씽킹 | 3 | 3 | |||||||
4 | 1 | MIT401 | 빅데이터경영 | 3 | 3 | NCS | ||||
MIT402 | 산업보안개론 | 3 | 3 | |||||||
MIT403 | 물류및공급사슬관리 | 3 | 3 | |||||||
MIT404 | 경영과소셜네트워크분석 | 3 | 3 | |||||||
MIT405 | 기업가정신과창업 | 2 | 1 | 2 | 창업 | |||||
MIT406 | 정보경영학취업세미나1 | 2 | 2 | 팀티칭 | ||||||
2 | MIT408 | 유비쿼터스비즈니스 | 3 | 3 | ||||||
MIT409 | 지식경영종합설계 | 3 | 3 | 캡스톤 | ||||||
MIT410 | 정보보안 | 3 | 3 | |||||||
MIT411 | MIS종합설계 | 3 | 3 | 캡스톤 | ||||||
MIT412 | 소셜창업 | 2 | 2 | 창업 | ||||||
MIT413 | 정보경영학취업세미나2 | 2 | 2 | 팀티칭 | ||||||
3,4 | 학기별 | MIT313 | 연구세미나1 | 3 | 6 | 세미나 | ||||
MIT314 | 연구세미나2 | 3 | 6 | 세미나 | ||||||
기초/전문 | 3,4 | 계절 | MIT311 | 정보경영학전공 현장실습1 | 3 | 160 | 현장실습 | |||
MIT312 | 정보경영학전공 현장실습2 | 3 | 160 | 현장실습 | ||||||
MIT414 | 정보경영학전공 현장실습3 | 3 | 160 | 현장실습 | ||||||
MIT415 | 정보경영학전공 현장실습4 | 3 | 160 | 현장실습 |
※ 1학년 기초공통 과목은 경영학부 교육과정 총괄표를 참고