정보경영학과 전공교육과정 개설 총괄표
2026학년도 전공교육과정 개설 총괄표
| 이수 영역 |
이수 학년 |
개설 학기 |
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 설계 (캡스톤) |
비고 | 비고2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | |||||||||
| 기초 교육 과정 |
1 | 1,2 | BUS10118 | 경영학원론 | 3 | 3 | 0 | |||
| BUS10218 | 회계원리 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| BUS10318 | 정보관리론 | 3 | 3 | 0 | MOMIT01 | |||||
| 2 | 1 | MIT20119 | 정보기술론 | 3 | 3 | 0 | ||||
| BUS20119 | 조직행동론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| BUS20219 | 마케팅원론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| BUS20319 | 글로벌경영 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| BUS20419 | 경영통계 | 3 | 3 | 0 | MOMIT01 | |||||
| BUS20519 | 재무회계1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2 | MIT20219 | 정보경영학전공진로탐색 | 1 | 1 | 0 | |||||
| BUS20619 | 재무관리 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| BUS20719 | 경영과학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| BUS20819 | 원가회계 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| BUS20919 | 경영정보학개론 | 3 | 3 | 0 | MOMIT02 | |||||
| GLO21019 | 기업가정신과조직관리 | 3 | 3 | 0 | 사이버강의 | 외국인 유학생 교육과정 | ||||
| 전문 교육 과정 |
3 | 1 | MIT30120 | 데이터관리 | 3 | 3 | 0 | |||
| MIT30220 | 전자상거래 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MIT30320 | ERP개론 | 3 | 3 | 0 | MOMIT02 | |||||
| MIT30420 | 경영과데이터마이닝 | 3 | 3 | 0 | MOMIT01 | |||||
| MIT30520 | 프로그래밍언어 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2 | MIT30620 | 데이터베이스응용 | 3 | 3 | 0 | |||||
| MIT31723 | e-비즈니스경영 | 3 | 3 | 0 | MOMIT02 | |||||
| MIT30820 | 네트워크경영종합설계 | 3 | 0 | 3 | 설계 | 캡스톤 | ||||
| MIT30920 | 인터넷마케팅 | 3 | 3 | 0 | MOMIT02 | |||||
| MIT31022 | 비즈니스디자인씽킹종합설계 | 3 | 0 | 3 | 설계 | 캡스톤 | ||||
| MIT32826 | 데이터 분석과 공정개선 | 3 | 2 | 1 | 재정지원사업연계 | MODGU05 | ||||
| 4 | 1 | MIT40122 | 빅데이터경영 | 3 | 3 | 0 | MOMIT01 | |||
| MIT40221 | 산업보안개론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MIT40321 | 물류및공급사슬관리 | 3 | 3 | 0 | MOMIT02 | |||||
| MIT42423 | AI비즈니스 | 3 | 3 | 0 | MOMIT01 | |||||
| MIT42726 | 생성형 AI 기반 공정품질관리 실무 | 3 | 2 | 1 | 재정지원사업연계 | MODGU05 | ||||
| MIT40521 | 기업가정신과창업 | 2 | 2 | 0 | 창업 | |||||
| MIT40621 | 정보경영학취업세미나1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | MIT41823 | 사물인터넷비즈니스 | 3 | 3 | 0 | |||||
| MIT41021 | 정보보안 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MIT42123 | 정보경영종합설계 | 3 | 0 | 3 | 설계 | 캡스톤 | ||||
| MIT41222 | 소셜창업리빙랩 | 2 | 2 | 0 | 창업 | |||||
| MIT41321 | 정보경영학취업세미나2 | 2 | 2 | 0 | 팀티칭 | |||||
| MIT42626 | 수행하는 알고리듬, 깨달음의 프로토콜 | 3 | 3 | 0 | 재정지원사업연계 | |||||
| 합계 | 111 | 100 | 11 | |||||||
| 학점 인정 |
3~4 | 계절 | MIT49925 | 정보경영학전공 현장실습 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 | ||
| 학기별 | MIT31321 | 연구세미나1 | 3 | 0 | 6 | 세미나 | ||||
| MIT31421 | 연구세미나2 | 3 | 0 | 6 | 세미나 | |||||
※ 1학년 기초공통 과목은 경영학부 교육과정 총괄표를 참고