모듈형 교육과정
2026학년도 모듈형 교육과정 체계표
| 모듈 번호 | 모듈명 | 관련 진출분야 | 교과목 수 | 개설 학점 계 | 비고(모듈 유형) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOMGT01 | 비즈니스코어 | HR전문가, 마케팅관리자, 생산계획관리자, 금융 분석가, 글로벌비즈니스 전략 | 5 | 15 | 전공모듈 |
| MOMGT02 | 핵심인재관리 | 기업 HR 분야, 노사 및 HR 컨설팅 분야, 노동·고용 관련 정부/지자체 기관, 한국경영자총협회 | 4 | 12 | 전공모듈 |
| MOMGT03 | 마케팅 | 기업 마케팅 부서, 마케팅전문가, 브랜드관리자, 광고/홍보 전문가, CX 기획, 경영컨설턴트, 트렌드분석가 등 | 6 | 18 | 전공모듈 |
| MOMGT04 | 재무 | 금융기관(은행, 증권회사, 보험회사 등), 금융공기업(한국예탁결제원, 한국거래소, 예금보험공사, 기술보증기금, 신용보증기금 등), 벤처캐피털, 국제재무관리자, 경영컨설팅 등 | 5 | 14 | 전공모듈 |
| MOMGT05 | 생산운영관리 | 생산실무관리자, 서비스관리자, 생산운영관리 전문가 등 | 4 | 12 | 전공모듈 |
| MOMGT06 | 국제경영 | 글로벌 기업 및 다국적 기업의 경영실무, 해외 사업 부서, 글로벌 스타트업 및 벤처 기업의 경영지원 및 기획 | 6 | 18 | 전공모듈 |
| MOMGT07 | 유학생 경영기초 | 글로벌 기업 및 다국적 기업의 경영실무, 해외 사업 부서, 글로벌 스타트업 및 벤처 기업의 경영지원 및 기획 | 4 | 12 | 유학생 전공 모듈 |
| 모듈 번호 | 모듈명 | 관련 진출분야 | 교과목 (경영학 전공과목)수 |
개설 학점 (경영학 전공과목) 계 |
비고(모듈 유형) |
|---|---|---|---|---|---|
| MODGU01 | 소자본 창업 | 소매점포 창업, 프랜차이즈 가맹점 관리자, 유통 및 영업관리자, 창업 생태 분석가 및 컨설턴트 등 | 7(5) | 21(15) | 창업모듈 |
| MODGU02 | 데이터 기반 마케팅 | 시장조사기관, 마케팅 데이터 분석가, CRM 전문가, 퍼포먼스 마케터, e-커머스/온라인 쇼핑몰 운영, 플랫폼 서비스 기획/운영, 디지털 광고/마케팅 대행사 등 | 5(3) | 13(9) | AX모듈 |
| MODGU03 | 공기업∙공공기관 경영 실무 | 공기업, 공단 등 공공부문 | 6(2) | 18(6) | 융합모듈 |
| MODGU04 | 일본비즈니스 | 6(3) | 16(9) | 융합모듈 | |
| MODGU05 | 생산공정관리 | 지역산업체 생산공정관리자, 품질관리자 등 | 4(2) | 12(6) | 지역∙산학연계, |
| 융합모듈 |
모듈별 연계 교과목 현황
(모듈번호:MOMGT01)모듈명: 비즈니스코어
| 모듈 명칭 | 비즈니스코어 | 모듈번호 | MOMGT01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 목표 |
경영학의 핵심 개념(전략·조직·경제)을 학습하며 기업 운영의 기초 함양. 사례 분석과 실습을 통해 경영 전반의 통합적 이해를 도모함. |
||||||
| 관련 진출 분야 | HR 전문가, 마케팅 및 시장 분석, 금융 분석가, 글로벌 비즈니스 전략, 생산 계획 관리자 | ||||||
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
| 이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
| BUS10118 | 경영학원론 | 3 | 3 | 0 | |||
| BUS20119 | 조직행동론 | 3 | 3 | 0 | |||
| BUS20219 | 마케팅원론 | 3 | 3 | 0 | |||
| BUS20319 | 글로벌경영 | 3 | 3 | 0 | |||
| BUS20619 | 재무관리 | 3 | 3 | 0 | |||
(모듈번호:MOMGT02)모듈명: 핵심인재관리
| 모듈 명칭 | 핵심인재관리 | 모듈번호 | MOMGT02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 목표 |
윤리적 가치를 기반으로 사람을 이해하고, 공정한 HR 시스템을 설계하며, 협력적 노사문화를 만드는 이해형 HR·조직 리더 양성 모듈 |
||||||
| 관련 진출 분야 | 기업 HR 분야, 노사 및 HR 컨설팅 분야, 노동·고용 관련 정부/지자체 기관, 한국경영자총협회 | ||||||
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
| 이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
| MGT30120 | 거시조직론 | 3 | 3 | 0 | 인간중심의 경영관리 능력 |
비즈니스 환경변화 진단대응 능력 |
|
| MGT30820 | 인적자원관리 | 3 | 3 | 0 | 인간중심의 경영관리 능력 |
비즈니스 환경변화 진단대응 능력 |
|
| MGT40821 | 노사관계론 | 3 | 3 | 0 | 인간중심의 경영관리 능력 |
창의적 비즈니스 개발활용 능력 |
|
| MGT42124 | 불교 지혜로 배우는 경영윤리 |
3 | 3 | 0 | 인간중심의 경영관리 능력 |
비즈니스 환경변화 진단대응 능력 |
|
(모듈번호:MOMGT03)모듈명: 마케팅
| 모듈 명칭 | 마케팅 | 모듈번호 | MOMGT03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 목표 |
시장 분석, 소비자 행동, 브랜드 전략, 유통·커뮤니케이션 등 핵심 마케팅 영역을 체계적으로 학습하여 데이터 기반 분석·기획·실행 능력을 가진 마케팅 전문가 육성 |
||||||
| 관련 진출 분야 | 기업 마케팅 부서, 마케팅전문가, 브랜드관리자, 광고/홍보 전문가, CX 기획, 경영컨설턴트, 브랜드분석가 등 | ||||||
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
| 이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
| MGT30320 | 시장조사 | 3 | 3 | 0 | 비즈니스 데이터 수집분석 능력 | 인간중심의 경영관리 능력 | |
| MGT31220 | 소비자행동분석 | 3 | 3 | 0 | 인간중심의 경영관리 능력 | 비즈니스 데이터 수집분석 능력 | |
| MGT31520 | 유통과판매관리 | 3 | 3 | 0 | 비즈니스 데이터 수집분석 능력 | 인간중심의 경영관리 능력 | |
| MGT32424 | 데이터마케팅종합설계 | 3 | 3 | 0 | 비즈니스 데이터 수집분석 능력 | 창의적 비즈니스 개발활용 능력 | |
| MGT40221 | 마케팅커뮤니케이션 | 3 | 3 | 0 | 인간중심의 경영관리 능력 | 비즈니스 데이터 수집분석 능력 | |
| MGT42526 | 브랜드관리 | 3 | 3 | 0 | 인간중심의 경영관리 능력 | 창의적 비즈니스 개발활용 능력 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 |
(모듈번호:MOMGT04)모듈명: 재무
| 모듈 명칭 | 재무 | 모듈번호 | MOMGT04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 목표 |
기업 재무 관리, 투자 분석, 자금 조달의 원리와 기법을 학습함 재무제표 분석과 리스크 관리 실습을 통해 재무 의사결정 능력을 강화함 |
||||||
| 관련 진출 분야 | 금융기관(은행, 증권회사, 보험회사 등), 금융공기업(한국예탁결제원, 한국거래소, 예금보험공사, 기술보증기금, 신용보증기금 등), 벤처캐피털, 국제재무관리자, 경영컨설팅 등 | ||||||
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
| 이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
| MGT30420 | 금융기관론 | 3 | 3 | 0 | 창의적 비즈니스 개발활용 능력 | 비즈니스데이터 수집분석 능력 | |
| MGT40421 | 창업투자 | 2 | 2 | 0 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | 창의적 비즈니스 개발활용 능력 | |
| MGT42023 | 경영분석캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 비즈니스데이터수집분석 능력 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | |
| MGT41222 | 소자본창업과투자 | 3 | 3 | 0 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | 창의적 비즈니스 개발활용 능력 | |
| MGT40321 | 자본시장론 | 3 | 3 | 0 | 창의적 비즈니스 개발활용능력 | 비즈니스 환경변화 진단대응능력 | |
(모듈번호:MOMGT05)모듈명: 생산운영관리
| 모듈 명칭 | 생산운영관리 | 모듈번호 | MOMGT05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 목표 |
제품 및 서비스 생산운영관련 활동의 이론과 실무 관련 지식을 체계적으로 습득함으로써, 성공적인 경영 성과 창출을 위해 갖추어야 할 실무적 역량을 함양하도록 함 |
||||||
| 관련 진출 분야 | 생산실무관리자, 서비스관리자, 생산운영관리 전문가, 경영컨설팅 등 | ||||||
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
| 이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
| MGT32725 | 생산운영관리 | 3 | 3 | 0 | 창의적비즈니스개발 활용능력 |
비즈니스데이터수집 분석능력 |
|
| MGT42626 | 서비스운영관리 | 3 | 3 | 0 | |||
| MGT42325 | 전략기획과성과관리 | 3 | 3 | 0 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 |
창의적비즈니스개발 활용능력 |
|
| MGT42425 | 품질경영캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 비즈니스데이터수집 분석능력 |
비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | |
(모듈번호;MOMGT06)모듈명: 국제경영
| 모듈 명칭 | 국제경영 | 모듈번호 | MOMGT06 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 목표 | 글로벌 시장에서의 경영 전략과 문화적 차이를 학습하며, 국제 비즈니스 환경에 적응할 해외 진출, 글로벌 공급망, 협상 기술을 사례 중심으로 실습함 |
||||||
| 관련 진출 분야 | 글로벌 기업 및 다국적 기업의 경영실무, 해외 사업 부서, 글로벌 스타트업 및 벤처 기업의 경영지원 및 기획 | ||||||
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
| 이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
| MGT30520 | 국제재무 | 3 | 3 | 0 | 비즈니스 데이터 수집분석 능력 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | |
| MGT32625 | 글로벌지속가능경영론 | 3 | 3 | 0 | 인간중심의 경영관리 능력 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | 창의적 비즈니스 개발활용 능력 |
| MGT31320 | 국제경영전략 | 3 | 3 | 0 | 창의적 비즈니스 개발활용 능력 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | |
| MGT31420 | 국제마케팅 | 3 | 3 | 0 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | 창의적 비즈니스 개발활용 능력 | |
| MGT42225 | 글로벌비즈니스캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 창의적 비즈니스 개발활용 능력 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | 비즈니스 데이터 수집분석 능력 |
| MGT41321 | 글로벌경영사례연구 | 3 | 0 | 3 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | 창의적 비즈니스 개발활용 능력 | |
(모듈번호:MOMGT07)모듈명: 유학생 경영기초 모듈
| 모듈 명칭 | 유학생 경영기초 모듈 | 모듈번호 | MOMGT07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 목표 | 외국인 유학생이 경영학 기초 지식과 다국적 기업 경영을 이해하여, 성공적인 글로벌 비즈니스 업무를 수행할 수 있는 경영학 기초 역량 강화의 토대를 마련한다. |
||||||
| 관련 진출 분야 | 글로벌 기업 및 다국적 기업의 경영실무, 해외 사업 부서, 글로벌 스타트업 및 벤처 기업의 경영지원 및 기획 | ||||||
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
| 이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
| GLO20116 | 다국적기업의이해 | 3 | 3 | 0 | |||
| GLO20216 | 경영학의이해 | 3 | 3 | 0 | |||
| GLO20616 | 시사경영읽기 | 3 | 3 | 0 | |||
| GLO21019 | 기업가정신과조직관리 | 3 | 3 | 0 | |||
(모듈번호:MOMGT08)모듈명: 소자본창업
| 모듈 명칭 | 소자본 창업 모듈 | 모듈번호 | MOMGT08 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 목표 | 소규모 자본으로 시작할 수 있는 창업 아이디어와 실행 전략을 학습하며, 리스크 관리와 자원 최적화 기술을 익힘. 시장 분석, 온라인 플랫폼 활용, 초기 운영 실습을 통해 실전 창업 역량을 육성 |
||||||
| 관련 진출 분야 | 소매점포 창업자(경영자), 매장 및 마케팅 관리자, 프랜차이즈 가맹점 관리자, 유통 및 영업관리자, 창업 생태 분석가 및 컨설턴트 등 |
||||||
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
| 이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
| BUC10118 | 경영학원론 | 3 | 3 | 0 | |||
| MGT30820 | 인적자원관리 | 3 | 3 | 0 | 인간중심의 경영관리 능력 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | |
| MGT31520 | 유통과판매관리 | 3 | 3 | 0 | 인간중심의 경영관리 능력 | 비즈니스데이터 수집분석 능력 | |
| MGT41222 | 소자본창업과투자 | 3 | 3 | 0 | 비즈니스데이터 수집분석 능력 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | |
| MGT42225 | 글로벌비즈니스캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | 창의적 비즈니스 개발활용 능력 | 비즈니스데이터 수집분석 능력 |
| DDC31321 | 창업의 이해 | 3 | 3 | 0 | |||
| DDC31621 | 창업과 사업성 분석 | 3 | 3 | 0 | |||
(모듈번호:MODGU01)모듈명: (AX)데이터 기반 마케팅 모듈
| 모듈 명칭 | (AX)데이터 기반 마케팅 모듈 | 모듈번호 | MODGU01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 목표 | 데이터 분석과 고객여정 이해를 바탕으로 성과 중심의 마케팅 의사결정을 수행할 수 있는 실무형 디지털 마케팅 전문가를 양성한다. |
||||||
| 관련 진출 분야 | 시장조사기관, 마케팅 데이터 분석가, CRM 전문가, 퍼포먼스 마케터, e-커머스/온라인 쇼핑몰 운영, 플랫폼 서비스 기획/운영, 디지털 광고/마케팅 대행사 등 |
||||||
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
| 이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
| MGT32424 | 데이터마케팅종합설계 | 3 | 0 | 3 | 비즈니스데이터 수집분석 능력 | 창의적 비즈니스 개발활용 능력 | |
| MGT30320 | 시장조사 | 3 | 3 | 0 | 비즈니스데이터 수집분석 능력 | 인간중심의 경영관리 능력 | |
| BUS20419 | 경영통계 | 3 | 3 | 0 | |||
| CES12120 | 파이썬을활용한문제해결 | 2 | 1 | 1 | |||
| CES23922 | 데이터분석및활용 | 2 | 1 | 1 | |||
(모듈번호:MODGU02)모듈명: (융합)공기업∙공공기관 경영 실무
| 모듈 명칭 | (융합)공기업·공공기관 경영 실무 | 모듈번호 | MODGU02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 목표 | 공공기관의 경영전략, 성과 관리와 공공사업평가의 기본 원리를 학습하고 공기업·공공기관의 운영 특성을 이해함. 이해관계자 갈등 조정과조직성과 향상을 위한 전략기획 및 성과관리역량을 함양하고, 경영혁신 아젠다 발굴 실습을 통해 이를 적용함. |
||||||
| 관련 진출 분야 | 공기업, 공단 등 공공부문 | ||||||
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
| 이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
| BUC10118 | 경영학원론 | 3 | 3 | 0 | |||
| MGT42325 | 전략기획과성과관리 | 3 | 3 | 0 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | 창의적 비즈니스 개발활용 능력 | |
| PUB30316 | [행정경찰] 공공사업평가론 | 3 | 3 | 0 | |||
| PUB30521 | [행정경찰] 공기업론 | 3 | 3 | 0 | |||
| PUB40126 | [행정경찰] 공공갈등관리론 | 3 | 3 | 0 | |||
| PUB41126 | [행정경찰] 경영혁신아젠다 | 3 | 3 | 0 | |||
(모듈번호:MODGU03)모듈명: 일본비즈니스
| 모듈 명칭 | 일본비즈니스 | 모듈번호 | MODGU03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 목표 | 일본 비즈니스 문화와 경영 전략을 학습하며, 일본시장에서의 비즈니스 커뮤니케이션을 실습함. 계약협상, 비즈니스 매너, 일본 기업 사례 분석을 통해 실무 역량을 배양함. |
||||||
| 관련 진출 분야 | |||||||
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
| 이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
| BUS20319 | 글로벌경영 | 3 | 3 | 0 | |||
| MGT30320 | 시장조사 | 3 | 3 | 0 | 비즈니스데이터 수집분석 능력 | 인간중심의 경영관리 능력 | |
| MGT42225 | 글로벌비즈니스캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 창의적 비즈니스 개발활용 능력 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | 비즈니스 데이터 수집분석 능력 |
| JAP10622 | [일어일문] 일본어발음과정해1 | 2 | 2 | 0 | |||
| JAP20311 | [일어일문] 일본어회화1 | 2 | 2 | 0 | |||
| JAP40119 | [일어일문] 실무비즈니스일본어 | 3 | 3 | 0 | |||
(모듈번호:MODGU04)모듈명: 생산공정관리
| 모듈 명칭 | 생산공정관리 | 모듈번호 | MODGU04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 목표 | 지역 산업 현장의 생산·공정 흐름을 이해하고, 데이터와 생성형 AI를 활용한 품질 관리 및 공정 개선을 통해 현장 문제 중심의 실무 적용 역량을 함양함. |
||||||
| 관련 진출 분야 | 지역산업체 생산공정관리자, 품질관리자 등 | ||||||
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
| 이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
| MGT42726 | 공정설계와작업관리 | 3 | 3 | 0 | 인간중심의 경영관리 능력 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | 비즈니스데이터 수집분석 능력 |
| MGT32826 | 생산계획과재고관리 | 3 | 3 | 0 | 인간중심의 경영관리 능력 | 비즈니스 환경변화 진단대응 능력 | 비즈니스데이터 수집분석 능력 |
| MIT42726 | 생성형 AI 기반 공정품질관리 실무 | 3 | 2 | 1 | |||
| MIT32826 | 데이터 분석과 공정개선 | 3 | 2 | 1 | |||