회계세무학과 전공교육과정 개설 총괄표
전공교육과정 개설 총괄표
이수영역 | 이수 | 개설 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 비고1 | 비고2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 학기 | 이론 | 실습 | ||||||
기초 교육 과정 |
1 | 1,2 | BUS10118 | 경영학원론 | 3 | 3 | 0 | 학부공통(필수) | |
BUS10218 | 회계원리 | 3 | 3 | 0 | MOACT01, MOACT02 | ||||
BUS10318 | 정보관리론 | 3 | 3 | 0 | |||||
2 | 1 | BUS20119 | 조직행동론 | 3 | 3 | 0 | |||
BUS20219 | 마케팅원론 | 3 | 3 | 0 | |||||
BUS20319 | 글로벌경영 | 3 | 3 | 0 | |||||
BUS20419 | 경영통계 | 3 | 3 | 0 | |||||
BUS20519 | 재무회계1 | 3 | 3 | 0 | MOACT01 | ||||
ACT20119 | 세법입문 | 3 | 3 | 0 | MOACT01 | ||||
ACT20219 | 회계학전공진로탐색 | 1 | 1 | 0 | 전공진로탐색 | ||||
2 | BUS20619 | 재무관리 | 3 | 3 | 0 | 학부공통(필수) | |||
BUS20719 | 경영과학 | 3 | 3 | 0 | |||||
BUS20819 | 원가회계 | 3 | 3 | 0 | MOACT01 | ||||
BUS20919 | 경영정보학개론 | 3 | 3 | 0 | |||||
ACT20319 | 재무회계2 | 3 | 3 | 0 | |||||
전문 교육 과정 |
3 | 1 | ACT30120 | 회계감사 | 3 | 3 | 0 | ||
ACT30220 | 관리회계 | 3 | 3 | 0 | MOACT02 | ||||
ACT30320 | 세법1 | 3 | 3 | 0 | |||||
ACT30420 | 전산회계 | 3 | 3 | 0 | |||||
ACT30520 | 회계이론 | 3 | 3 | 0 | MOACT01 | ||||
2 | ACT30620 | 세법2 | 3 | 3 | 0 | ||||
ACT30720 | 전산세무실무캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 캡스톤 | ||||
ACT30820 | 주식시장과회계 | 3 | 3 | 0 | MOACT02 | ||||
ACT30920 | 창업과회계세무 | 2 | 2 | 0 | 창업 | ||||
4 | 1 | ACT40121 | 재무회계실무캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 캡스톤 | ||
ACT40221 | 원가관리회계실무 | 3 | 3 | 0 | |||||
ACT40321 | 간접세회계 | 3 | 3 | 0 | |||||
ACT40421 | 회계학전공취업세미나1 | 2 | 2 | 0 | 세미나 | ||||
2 | ACT40621 | 재무회계사례연구 | 3 | 3 | 0 | MOACT02 | |||
ACT40721 | 의사결정회계 | 3 | 3 | 0 | |||||
ACT40821 | 세무회계사례연구 | 3 | 3 | 0 | MOACT02 | ||||
ACT41021 | 회계학전공취업세미나2 | 2 | 2 | 0 | 세미나 | ||||
ACT41524 | 재무회계연습 | 3 | 3 | 0 | |||||
합계 | 94 | 88 | 6 | ||||||
학점 인정 |
2~4 | 계절 | ACT31020 | 회계학전공현장실습1 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 | |
ACT40520 | 회계학전공현장실습2 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 | ||||
3~4 | 학기별 | ACT31121 | 연구세미나1 | 3 | 0 | 6 | 세미나 | ||
ACT31221 | 연구세미나2 | 3 | 0 | 6 | 세미나 |
※ 1학년 기초공통 과목은 경영학부 교육과정 총괄표를 참고