학부 교과목 현황
아래 교과목은 2026학년도 교육과정 기준 입니다.
경영학과
전공교육과정 개설 총괄표
| 이수 영역 |
이수 학년 |
개설 학기 |
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 설계 (캡스톤) |
비고 | 비고2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | |||||||||
| 기초 | 1 | 1, 2 | BUS10118 | 경영학원론 | 3 | 3 | 0 | |||
| BUS10218 | 회계원리 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| BUS10318 | 정보관리론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | BUS20119 | 조직행동론 | 3 | 3 | 0 | ||||
| BUS20219 | 마케팅원론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| BUS20319 | 글로벌경영 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| BUS20419 | 경영통계 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MGT20119 | 경영학전공진로탐색 | 1 | 1 | 0 | 전공진로탐색 | |||||
| GLO20116 | 다국적기업의이해 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| GLO20216 | 경영학의이해 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2 | BUS20619 | 재무관리 | 3 | 3 | 0 | |||||
| BUS20719 | 경영과학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| GLO20616 | 시사경영읽기 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 전문 | 3 | 1 | MGT30120 | 거시조직론 | 3 | 3 | 0 | |||
| MGT30320 | 시장조사 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MGT30420 | 금융기관론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MGT30520 | 국제재무 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MGT32525 | 비즈니스커뮤니케이션실습 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MGT32625 | 글로벌지속가능경영론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2 | MGT31220 | 소비자행동분석 | 3 | 3 | 0 | |||||
| MGT31320 | 국제경영전략 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MGT31420 | 국제마케팅 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MGT31520 | 유통과판매관리 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MGT30820 | 인적자원관리 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MGT32424 | 데이터마케팅종합설계 | 3 | 0 | 3 | 캡스톤 | |||||
| MGT32725 | 생산운영관리 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MGT32826 | 생산계획과재고관리 | 3 | 3 | 0 | 재정지원사업연계 | |
||||
| (지역산업) | ||||||||||
| 4 | 1 | MGT40221 | 마케팅커뮤니케이션 | 3 | 3 | 0 | ||||
| MGT40421 | 창업투자 | 2 | 2 | 0 | 창업 | |||||
| MGT40621 | 경영학취업세미나1 | 2 | 2 | 0 | 취업세미나 | |||||
| MGT42023 | 경영분석캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 캡스톤 | |||||
| MGT42225 | 글로벌비즈니스캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 캡스톤 | |||||
| MGT42325 | 전략기획과성과관리 | 3 | 3 | 0 | 융복합모듈형 | |
||||
| 신설 | ||||||||||
| MGT42626 | 서비스운영관리 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MGT42726 | 공정설계와작업관리 | 3 | 3 | 0 | 재정지원사업연계 | |
||||
| (지역산업) | ||||||||||
| 2 | MGT40321 | 자본시장론 | 3 | 3 | 0 | |||||
| MGT40821 | 노사관계론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MGT41222 | 소자본창업과투자 | 3 | 3 | 0 | 창업 | |||||
| MGT41321 | 글로벌경영사례연구 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MGT41521 | 경영학취업세미나2 | 2 | 2 | 0 | 취업세미나 | |||||
| MGT42124 | 불교의지혜로배우는경영윤리 | 3 | 3 | 0 | 재정지원사업연계 | |
||||
| (불교콘텐츠) | ||||||||||
| MGT42425 | 품질경영캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 캡스톤 | |||||
| MGT42526 | 브랜드관리 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 합계 | 127 | 106 | 12 | |||||||
| 학점 | 3, 4 | 계절 | MGT49925 | 경영학전공현장실습 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 | ||
| 3, 4 | 학기별 | MGT31821 | 연구세미나1 | 3 | 0 | 6 | 연구세미나 | |||
| MGT31921 | 연구세미나2 | 3 | 0 | 6 | 연구세미나 | |||||
※ 1학년 기초공통과목은 경영학부 교육과정 총괄표를 참고
회계세무학과
전공교육과정 개설 총괄표
| 이수영역 | 이수 대상 |
개설 학기 |
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 비고1 | 비고2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||||
| 기초 교육 과정 |
1 | 1,2 | BUS10118 | 경영학원론 | 3 | 3 | 0 | 필수이수 | |
| BUS10218 | 회계원리 | 3 | 3 | 0 | MOACT01, MOACT02 | ||||
| BUS10318 | 정보관리론 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 2 | 1 | BUS20119 | 조직행동론 | 3 | 3 | 0 | |||
| BUS20219 | 마케팅원론 | 3 | 3 | 0 | |||||
| BUS20319 | 글로벌경영 | 3 | 3 | 0 | |||||
| BUS20419 | 경영통계 | 3 | 3 | 0 | |||||
| BUS20519 | 재무회계1 | 3 | 3 | 0 | MOACT01 | ||||
| ACT20119 | 세법입문 | 3 | 3 | 0 | MOACT01 | ||||
| ACT20219 | 회계학전공진로탐색 | 1 | 1 | 0 | 전공진로탐색 | ||||
| 2 | BUS20619 | 재무관리 | 3 | 3 | 0 | 필수이수 | |||
| BUS20719 | 경영과학 | 3 | 3 | 0 | |||||
| BUS20819 | 원가회계 | 3 | 3 | 0 | MOACT01 | ||||
| BUS20919 | 경영정보학개론 | 3 | 3 | 0 | |||||
| ACT20319 | 재무회계2 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 전문 교육 과정 |
3 | 1 | ACT30120 | 회계감사 | 3 | 3 | 0 | ||
| ACT30220 | 관리회계 | 3 | 3 | 0 | MOACT02 | ||||
| ACT30320 | 세법1 | 3 | 3 | 0 | |||||
| ACT30420 | 전산회계 | 3 | 3 | 0 | |||||
| ACT30520 | 회계이론 | 3 | 3 | 0 | MOACT01 | ||||
| 2 | ACT30620 | 세법2 | 3 | 3 | 0 | ||||
| ACT30720 | 전산세무실무캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 캡스톤 | ||||
| ACT30820 | 주식시장과회계 | 3 | 3 | 0 | MOACT02 | ||||
| ACT30920 | 창업과회계세무 | 2 | 2 | 0 | 창업 | ||||
| 4 | 1 | ACT40121 | 재무회계실무캡스톤디자인 | 3 | 0 | 3 | 캡스톤 | ||
| ACT40221 | 원가관리회계실무 | 3 | 3 | 0 | |||||
| ACT40321 | 간접세회계 | 3 | 3 | 0 | |||||
| ACT40421 | 회계학전공취업세미나1 | 2 | 2 | 0 | 필수 이수 | ||||
| 2 | ACT40621 | 재무회계사례연구 | 3 | 3 | 0 | MOACT02 | |||
| ACT40721 | 의사결정회계 | 3 | 3 | 0 | |||||
| ACT40821 | 세무회계사례연구 | 3 | 3 | 0 | MOACT02 | ||||
| ACT41021 | 회계학전공취업세미나2 | 2 | 2 | 0 | 필수 이수 | ||||
| ACT41524 | 재무회계연습 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 합계 | 94 | 88 | 6 | ||||||
| 학점 인정 |
2~4 | 계절, 학기별 | ACT49925 | 회계학전공현장실습 | 3~12 | 0 | 160 | 현장실습 | |
| 3~4 | 학기별 | ACT31121 | 연구세미나1 | 3 | 0 | 6 | 세미나 | ||
| ACT31221 | 연구세미나2 | 3 | 0 | 6 | 세미나 | ||||
※ 1학년 기초공통과목은 경영학부 교육과정 총괄표를 참고
정보경영학과
전공교육과정 개설 총괄표
| 이수 영역 |
이수 학년 |
개설 학기 |
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 설계 (캡스톤) |
비고 | 비고2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | |||||||||
| 기초 교육 과정 |
1 | 1,2 | BUS10118 | 경영학원론 | 3 | 3 | 0 | |||
| BUS10218 | 회계원리 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| BUS10318 | 정보관리론 | 3 | 3 | 0 | MOMIT01 | |||||
| 2 | 1 | MIT20119 | 정보기술론 | 3 | 3 | 0 | ||||
| BUS20119 | 조직행동론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| BUS20219 | 마케팅원론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| BUS20319 | 글로벌경영 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| BUS20419 | 경영통계 | 3 | 3 | 0 | MOMIT01 | |||||
| BUS20519 | 재무회계1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2 | MIT20219 | 정보경영학전공진로탐색 | 1 | 1 | 0 | |||||
| BUS20619 | 재무관리 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| BUS20719 | 경영과학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| BUS20819 | 원가회계 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| BUS20919 | 경영정보학개론 | 3 | 3 | 0 | MOMIT02 | |||||
| GLO21019 | 기업가정신과조직관리 | 3 | 3 | 0 | 사이버강의 | 외국인 유학생 교육과정 | ||||
| 전문 교육 과정 |
3 | 1 | MIT30120 | 데이터관리 | 3 | 3 | 0 | |||
| MIT30220 | 전자상거래 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MIT30320 | ERP개론 | 3 | 3 | 0 | MOMIT02 | |||||
| MIT30420 | 경영과데이터마이닝 | 3 | 3 | 0 | MOMIT01 | |||||
| MIT30520 | 프로그래밍언어 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2 | MIT30620 | 데이터베이스응용 | 3 | 3 | 0 | |||||
| MIT31723 | e-비즈니스경영 | 3 | 3 | 0 | MOMIT02 | |||||
| MIT30820 | 네트워크경영종합설계 | 3 | 0 | 3 | 설계 | 캡스톤 | ||||
| MIT30920 | 인터넷마케팅 | 3 | 3 | 0 | MOMIT02 | |||||
| MIT31022 | 비즈니스디자인씽킹종합설계 | 3 | 0 | 3 | 설계 | 캡스톤 | ||||
| MIT32826 | 데이터 분석과 공정개선 | 3 | 2 | 1 | 재정지원사업연계 | MODGU05 | ||||
| 4 | 1 | MIT40122 | 빅데이터경영 | 3 | 3 | 0 | MOMIT01 | |||
| MIT40221 | 산업보안개론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MIT40321 | 물류및공급사슬관리 | 3 | 3 | 0 | MOMIT02 | |||||
| MIT42423 | AI비즈니스 | 3 | 3 | 0 | MOMIT01 | |||||
| MIT42726 | 생성형 AI 기반 공정품질관리 실무 | 3 | 2 | 1 | 재정지원사업연계 | MODGU05 | ||||
| MIT40521 | 기업가정신과창업 | 2 | 2 | 0 | 창업 | |||||
| MIT40621 | 정보경영학취업세미나1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | MIT41823 | 사물인터넷비즈니스 | 3 | 3 | 0 | |||||
| MIT41021 | 정보보안 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MIT42123 | 정보경영종합설계 | 3 | 0 | 3 | 설계 | 캡스톤 | ||||
| MIT41222 | 소셜창업리빙랩 | 2 | 2 | 0 | 창업 | |||||
| MIT41321 | 정보경영학취업세미나2 | 2 | 2 | 0 | 팀티칭 | |||||
| MIT42626 | 수행하는 알고리듬, 깨달음의 프로토콜 | 3 | 3 | 0 | 재정지원사업연계 | |||||
| 합계 | 111 | 100 | 11 | |||||||
| 학점 인정 |
3~4 | 계절 | MIT49925 | 정보경영학전공 현장실습 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 | ||
| 학기별 | MIT31321 | 연구세미나1 | 3 | 0 | 6 | 세미나 | ||||
| MIT31421 | 연구세미나2 | 3 | 0 | 6 | 세미나 | |||||