학과공지
2020학년도 진로 및 취‧창업 프로그램 교육요구도 조사 실시(~12/16)
- 등록일
- 2020-12-03
- 작성자
- 경영학부
- 조회수
- 628
진로 및 취‧창업 프로그램의 질 관리 강화를 위해 '2020학년도 진로 및 취창업 교육프로그램 교육요구도 조사'를 다음과 같이 실시 하오니 많은 학생이 참여 바랍니다.
설문조사 바로 하기 https://url.kr/CagDwj
가. 조사대상자 : 본교 재학생
나. 조사대상 학과
계열 | 대학 | 학과 |
인문 | 불교문화대학 | 불교학부, 불교아동보육학과 |
인문대학 | 인문학부, 국어국문학과, 국사학과, 고고미술사학과, 영어영문학과, 일어일문학과, 중어중문학과 | |
사회 | 사회대학 | 행정경찰공공학과, 사회복지학과 |
상경 | 상경대학 | 경상학부, 경영학부, 글로벌경제통상학부, 호텔관광경영학부 |
이학 | 과학기술대학 | 이공학부, 의생명공학과, 바이오학부, 신소재화학과, 응용통계학과, 조경학과, 바이오제약공학과 |
공학 | 과학기술대학 | 컴퓨터공학과, 전자‧정보통신공학과, 원자력‧에너지시스템공학과, 기계시스템공학과, 안전공학과, 원자력공학과 |
사범 | 사범교육대학 | 유아교육과, 가정교육과, 수학교육과 |
예체능 | 불교문화대학 | 한국음악과 |
인문대학 | 미술학과, 스포츠과학과 |
다. 조사내용 : 진로 및 취·창업 지원프로그램 개선을 위한 수요 조사
라. 조사기간 : 2020.12.16.(수)까지 ※ 학과, 학년, 성별로 응답 학생수가 부족할 경우 연장 가능
마. 조사방법 : 온라인 설문조사 https://url.kr/CagDwj